
SonyEricsson Z555i Black
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Откройте для себя мир моды. Благодаря особой форме, напоминающей бриллиант, и сверкающей отделке Z555i заставит окружающих обратить на вас внимание. А при поступлении вызова имя вызывающего абонента словно по волшебству возникает на внешней панели.
| Цены | |
|---|---|
Бизнес 50 | 640.00 |
Корпоративный 120 | 580.00 |
Новый Бизнес Премиум | 580.00 |
Бизнес Неограниченный | 480.00 |
Семья и друзья | 600.00 |
Бизнес 10 | 700.00 |
Классический | 700.00 |
Бизнес 100 | 600.00 |
Неограниченный | 480.00 |
Все сети | 700.00 |
Универсальный | 600.00 |
| Общие характеристики | |
Диапазоны частот | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Книжка (раскладушка) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 49x95x17 мм |
Вес | 95 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 176x220 точек |
Тип внешнего экрана | OLED |
Разрешение внешнего экрана | 128x36 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 1.3 Мп |
Zoom | 4x |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 900 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 9 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 307 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3 |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Объем встроенной памяти | 12 Mb |
Тип карты памяти | Memory Stick Micro (M2) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Bluetooth | Да |
A2DP | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Будильник, программируемый по дням недели | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |









Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.