
Samsung SGH-U900 Grey
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung U900 предназначен для работы в четырехдиапазонных сетях GSM и поддерживает технологию HSDPA с максимальной скоростью передачи информации 7,2 Мбит/с. Модель оснащена 2,2-дюймовым дисплеем с разрешением 240
| Общие характеристики | |
|---|---|
Комплектность поставки | Инструкция на русском языке, Зарядное устройство, Диск с программным обеспечением, Кабель для подключения к компьютеру, Гарнитура hands-free |
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Слайдер (раздвижной) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 50x106x13 мм |
Вес | 93 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 240x320 точек |
Число строк на экране до | 12 |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 5 Мп |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 850 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 3.3 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 200 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, WMA |
Редактор мелодий | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Количество записей в телефонной книге | 1000 |
Объем встроенной памяти | 100 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Bluetooth | Да |
A2DP | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Будильник, программируемый по дням недели | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.