
Samsung SGH-U700 Metallic Silver
![]() |
Имиджевый слайдер третьего поколения Samsung U700 оборудован 3 мегапиксельной камерой с автофокусом, видео и музыкальным плеером, слотом для карт памяти и большим дисплеем 240x320 точек.
| Цены | |
|---|---|
Бизнес 50 | 1410.00 |
Корпоративный 120 | 1350.00 |
Новый Бизнес Премиум | 1350.00 |
Бизнес Неограниченный | 1250.00 |
Семья и друзья | 1370.00 |
Бизнес 10 | 1470.00 |
Классический | 1470.00 |
Бизнес 100 | 1370.00 |
Неограниченный | 1250.00 |
Все сети | 1470.00 |
Универсальный | 1370.00 |
| Общие характеристики | |
Комплектность поставки | Инструкция на русском языке, Зарядное устройство, Диск с программным обеспечением, Кабель для подключения к компьютеру, Гарнитура hands-free |
Диапазоны частот | HSDPA, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Слайдер (раздвижной) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 102.5 x 50 x 12.1 мм |
Вес | 86 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 240 x 320 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 3.15 Мп |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 690 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 5 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 270 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Количество голосов полифонии | 72 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, eAAC+, WMA, AAC+ |
Редактор мелодий | Да |
Профили пользователя | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Объем встроенной памяти | 40 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
Видеосвязь | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Bluetooth | Да |
A2DP | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |









Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.