
Samsung SGH-i710 Silver
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung SGH-I310 работает под управлением MS Windows Mobile 5.0 PPC PE. Телефон оборудован 2.0" QVGA сенсорным TFT-дисплеем, отображающий 262144 цветов, поддержкой карт памяти microSD.
| Цены | |
|---|---|
Бизнес 50 | 1820.00 |
Корпоративный 120 | 1760.00 |
Новый Бизнес Премиум | 1760.00 |
Бизнес Неограниченный | 1660.00 |
Семья и друзья | 1780.00 |
Бизнес 10 | 1880.00 |
Классический | 1880.00 |
Бизнес 100 | 1780.00 |
Неограниченный | 1660.00 |
Все сети | 1880.00 |
Универсальный | 1780.00 |
| Общие характеристики | |
Смартфон | Да |
Операционная система | Windows mobile |
Диапазоны частот | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 108 x 58 x 13,5 мм |
Вес | 105 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 240 x 320 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 2 Мп |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 40 |
Поддерживаемые звуковые форматы | WAV, MP3, MIDI, AMR, AAC, WMA, AAC+, eAAC+ |
Редактор мелодий | Да |
Профили пользователя | Да |
Голосовое управление | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Группы абонентов | Да |
Возможность назначить персональную мелодию звонка | Да |
Возможность назначить фото абоненту | Да |
Объем встроенной памяти | 128 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Wap Push | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Bluetooth | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Будильник, программируемый по дням недели | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |









Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.