
Samsung SGH-F500 Black
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон Samsung F500 отличается большим объемом внутренней памяти 400 Мб, проигрыванием множества форматов видео и аудио файлов.
| Цены | |
|---|---|
Бизнес 50 | 0.00 |
Корпоративный 120 | 1319.00 |
Новый Бизнес Премиум | 1319.00 |
Бизнес Неограниченный | 1219.00 |
Семья и друзья | 0.00 |
Бизнес 10 | 0.00 |
Классический | 1419.00 |
Бизнес 100 | 0.00 |
Неограниченный | 1219.00 |
Все сети | 1419.00 |
Универсальный | 0.00 |
| Общие характеристики | |
Диапазоны частот | HSDPA, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 116.4 x 50.4 x 10.7 мм |
Вес | 107 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 240 x 320 точек |
Тип внешнего экрана | TFT |
Количество цветов внешнего экрана | 65 000 |
Разрешение внешнего экрана | 176 x 220 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 2 Мп |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1850 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 11 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 540 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | AAC, WAV, MP3, AAC+ |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Количество записей в телефонной книге | 1000 |
Группы абонентов | Да |
Возможность назначить персональную мелодию звонка | Да |
Возможность назначить фото абоненту | Да |
Объем встроенной памяти | 350 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
EDGE | Да |
Bluetooth | Да |
A2DP | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |









Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.