
Samsung SGH-D900i Black
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D900i стал совершеннее не только внешне, но и внутренне. К множеству функций добавились стерео FM-радио и новый интерфейс камеры. Увеличилось быстродейсвие камеры и длительность работы аккумулятора .
| Цены | |
|---|---|
Бизнес 50 | 1080.00 |
Корпоративный 120 | 1020.00 |
Новый Бизнес Премиум | 1020.00 |
Бизнес Неограниченный | 920.00 |
Семья и друзья | 1040.00 |
Бизнес 10 | 1140.00 |
Классический | 1140.00 |
Бизнес 100 | 1040.00 |
Неограниченный | 920.00 |
Все сети | 1140.00 |
Универсальный | 1040.00 |
| Общие характеристики | |
Комплектность поставки | Карта памяти на 256 Mb, Инструкция на русском языке, Зарядное устройство, Диск с программным обеспечением, Кабель для подключения к компьютеру, Гарнитура hands-free |
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Слайдер (раздвижной) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 104x51x13 мм. мм |
Вес | 85 г. грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 240х320 точек |
Число строк на экране до | 13 |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 3 Мп |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 800 mAh мАч |
Время работы в режиме разговора до | 4 часа ч |
Время работы в режиме ожидания до | 240 часов ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MIDI, MP3 |
Голосовое управление | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Количество записей в телефонной книге | 1000 |
Возможность назначить персональную мелодию звонка | Да |
Возможность назначить фото абоненту | Да |
Объем встроенной памяти | 80 мб Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
EDGE | Да |
Bluetooth | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |









Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.