
Samsung SGH-D840 Metallik Silver
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung D840 является продолжением серии ультратонких телефонов, выполненных в форм-факторе слайдер (Samsung D820). Аппараты имеют схожий внешний вид, а также функциональное наполнение. Дополнением стала поддержка EDGE и камера с разрешением матрицы в 2 Мегапикселя. В остальном, все осталось прежнее: MP3-плеер, карты памяти microSD (T-flash), Bluetooth, в т.ч. с поддержкой стереогарнитур и другие параметры.
| Цены | |
|---|---|
Бизнес 50 | 1200.00 |
Корпоративный 120 | 1140.00 |
Новый Бизнес Премиум | 1140.00 |
Бизнес Неограниченный | 1040.00 |
Семья и друзья | 1160.00 |
Бизнес 10 | 1260.00 |
Классический | 1260.00 |
Бизнес 100 | 1160.00 |
Неограниченный | 1040.00 |
Все сети | 1260.00 |
Универсальный | 1160.00 |
| Общие характеристики | |
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Слайдер (раздвижной) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 99x51x11.9 мм |
Вес | 95 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 240x320 точек |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 700 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 2.5 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 250 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, AAC, WMA, AAC+ |
Голосовое управление | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Количество записей в телефонной книге | 1000 |
Количество полей для одного имени | 5 |
Группы абонентов | Да |
Возможность назначить персональную мелодию звонка | Да |
Возможность назначить фото абоненту | Да |
Объем встроенной памяти | 70 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Wap Push | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Bluetooth | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Будильник, программируемый по дням недели | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |









Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.