
Nokia E51 Black
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia E51- тонкий моноблок с большим экраном позволяет быстро и без проблем получать доступ к важнейшим бизнес-приложениям, интернет-сервисам, контактами и другим полезным функциям, необходимым каждому деловому человеку.
| Общие характеристики | |
|---|---|
Комплектность поставки | Замшевая тряпочка, Гарнитура hands-free, Кабель для подключения к компьютеру, Зарядное устройство, Инструкция на русском языке, |
Платформа | |
Смартфон | Да |
Операционная система | Symbian 9.2 |
Диапазоны частот | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900, GSM 850, WCDMA |
| Корпус | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 115x46x12 мм |
Вес | 100 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Разрешение экрана | 240x320 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 2 Мп |
Zoom | 4x |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1050 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 4.5 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 312 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Поддерживаемые звуковые форматы | eAAC+, WMA, AAC, AMR, MP3 |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Объем встроенной памяти | 256 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 32 |
HSCSD | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Bluetooth | Да |
A2DP | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
Push-to-talk | Да |
WiFi | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Будильник, программируемый по дням недели | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.