
Nokia 6111 Frosted Pink
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскройте телефон Nokia 6111 скользящим движением, чтобы получить быстрый и простой доступ к меню, приложениям, браузеру, музыкальным файлам, картинкам, видео и другим функциям телефона. Снимайте, смотрите и обменивайтесь фотографиями и видеозаписями, используя дисплей, отображающий до 262 144 цветов с поддержкой горизонтальной ориентации, камеру, 6-кратный цифровой увеличитель и фотовспышку.
| Общие характеристики | |
|---|---|
Комплектность поставки | Инструкция на русском языке, Зарядное устройство, Диск с программным обеспечением, Гарнитура hands-free |
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Слайдер (раздвижной) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 84x47x23 мм |
Вес | 92 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 128 x 160 точек |
Изменяемые темы интерфейса | Да |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 1.0 Мп |
Zoom | 6x |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 700 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 3 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 192 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MIDI, AMR, AAC, MP3 |
Профили пользователя | Да |
Голосовое управление | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Количество записей в телефонной книге | 1000 |
Количество полей для одного имени | 4 |
Группы абонентов | Да |
Возможность назначить персональную мелодию звонка | Да |
Возможность назначить фото абоненту | Да |
Объем встроенной памяти | 23 Mb |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 8 |
HSCSD | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Bluetooth | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Push-to-talk | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Будильник, программируемый по дням недели | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.