
Nokia 5700 Red
![]() |
Новинку можно величать «музыкальным смартфоном» — именно так позиционирует ее компания Nokia. Устройство работает на базе операционной системы Symbian S60, поддерживает сети нового поколения 3G, имеет две камеры (одна 2,0 мегапиксельная, одна — для видеотелефонии), слот для расширения памяти карточками формата microSD, а также гнездо для наушников 3,5 мм.
| Общие характеристики | |
|---|---|
Комплектность поставки | , Инструкция на русском языке, Зарядное устройство, Карта памяти на 1 Gb, Кабель для подключения к компьютеру, Гарнитура hands-free |
Смартфон | Да |
Операционная система | Series 60 |
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 108 x 50 x 17 мм |
Вес | 115 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Разрешение экрана | 240 x 320 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 2 Мп |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 900 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 290 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 3,5 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | AAC, MP3 |
Голосовое управление | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Группы абонентов | Да |
Возможность назначить персональную мелодию звонка | Да |
Возможность назначить фото абоненту | Да |
Объем встроенной памяти | 35 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Wap Push | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 6 |
HSCSD | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Bluetooth | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Будильник, программируемый по дням недели | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.