
Nokia 6290 Blue
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон построен на платформе Series 60 ее 3м издании, выполнен в раскладном корпусе, поддерживает работу в сетях GSM и 3G, имеет 2-Мп камеру с 4-кратным цифровым зумом и позиционируется компанией как аппарат для энергичных профессионалов, живущих не только бизнесом.
| Общие характеристики | |
|---|---|
Смартфон | Да |
Операционная система | Series 60 |
Диапазоны частот | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Книжка (раскладушка) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 94х5020.8 мм |
Вес | 115 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Разрешение экрана | 240х320 точек |
Тип внешнего экрана | TFT |
Количество цветов внешнего экрана | 262 000 |
Разрешение внешнего экрана | 128х160 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 2 Мп |
Zoom | 4x |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 3,5 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 240 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, MIDI, AAC, eAAC+ |
Голосовое управление | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Объем встроенной памяти | 45 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
MMS | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 32 |
HSCSD | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Bluetooth | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
Push-to-talk | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.