
Nokia 6151 White
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Независимо от того, как он выглядит, телефон прежде всего должен служить надежным и удобным средством, оставаться на связи с важными для вас людьми, где бы они ни находились — дома, в офисе или за границей. Именно поэтому телефон Nokia 6151 создан для того, чтобы максимально упростить набор номера, просмотр интернет-страниц и передачу данных. Кроме того, вместе с этим телефоном вы получаете качественную камеру и FM-радио в качестве приятного дополнения.
| Общие характеристики | |
|---|---|
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 108x47x19 мм |
Вес | 98 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 000 |
Разрешение экрана | 128х160 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 1.3 Мп |
Zoom | 4x |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 4.5 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 250 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, AAC |
Редактор мелодий | Да |
Профили пользователя | Да |
Голосовое управление | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Количество записей в телефонной книге | 1000 |
Группы абонентов | Да |
Возможность назначить персональную мелодию звонка | Да |
Возможность назначить фото абоненту | Да |
Объем встроенной памяти | 30 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
EMS | Да |
MMS | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
HSCSD | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Bluetooth | Да |
Push-to-talk | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.