
Nokia 6110 Navigator White
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia 6110 Navigator — продолжение модели Nokia 6110. Аппарат оснащен приложением Nokia Navigator, поддержкой 3G и HSDPA, Телефон также имеет 16M TFT QVGA дисплей, 2-мегапиксельную камеру и снимает видео с разрешением QVGA.
| Общие характеристики | |
|---|---|
Смартфон | Да |
Операционная система | Series 60 |
Диапазоны частот | GSM 850, GSM 900, GSM 1800 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Слайдер (раздвижной) |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 101x49x20 мм |
Вес | 125 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Разрешение экрана | 240x320 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 2 Мп |
Zoom | 4x |
Вспышка | Да |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 900 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 3.5 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 264 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, AAC, WMA, AAC+ |
Редактор мелодий | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Объем встроенной памяти | 40 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
MMS | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 32 |
HSCSD | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Bluetooth | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.