
Nokia 5310 Blue
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia 5310 отличается концептуальным дизайном с изящной алюминиевой отделкой. При толщине всего 9,9 мм и весе менее 71 грамма, Nokia 5310 легко помещается в кармане или бумажнике. Nokia 5310 может работать до 18 часов в режиме воспроизведения музыки, позволяет хранить до 3000 песен на дополнительной карте памяти microSD объемом 4 ГБ и оснащен выделенными клавишами управления музыкой.
| Общие характеристики | |
|---|---|
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Размеры | 104x45x10 мм |
Вес | 70 грамм |
| Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Разрешение экрана | 240x320 точек |
| Фотокамера | |
Встроенная фотокамера | Да |
Количество мегапикселов фотокамеры | 2 Мп |
Zoom | 4x |
Возможность записи видео | Да |
| Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 860 мАч |
Время работы в режиме разговора до | 4,3 ч |
Время работы в режиме ожидания до | 300 ч |
| Звонок, набор номера | |
|---|---|
Полифонические мелодии | Да |
Количество голосов полифонии | 64 |
Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, AAC, WMA |
Профили пользователя | Да |
Голосовое управление | Да |
Голосовой набор | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
| Память | |
Количество записей в телефонной книге | 2000 |
Объем встроенной памяти | 30 Mb |
Тип карты памяти | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Сообщения | |
MMS | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Предикативный ввод текста Т9 | Да |
| Коммуникационные возможности | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Класс 10 |
HSCSD | Да |
EDGE | Да |
Email-клиент | Да |
Bluetooth | Да |
A2DP | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Возможность использования в качестве внешнего накопителя к ПК | Да |
Push-to-talk | Да |
| Дополнительные функции | |
Будильник | Да |
Органайзер / календарь | Да |
Заметки / напоминания | Да |
Калькулятор | Да |
Секундомер / таймер | Да |
FM - приемник | Да |
MP3 - проигрыватель | Да |
MPEG-4 проигрыватель | Да |
JAVA - приложения | Да |
Игры | Да |










Для уточнения и более детальной информации обращайтесь на сайт производителя.